Seconde vie et reconditionné · Chercher une offreAfB Shop
Boutique de matériel informatique reconditionné, avec des grades d’état documentés.
Plateformes, réseaux de réemploi et ressources publiques : une sélection par usage, avec les points à vérifier avant de vous engager.

Explorer les programmes des enseignes et spécialistes
68 fiches · Ordre alphabétique
Réinitialiser les filtres
Seconde vie et reconditionné · Chercher une offreBoutique de matériel informatique reconditionné, avec des grades d’état documentés.
Seconde vie et reconditionné · Chercher une offreRetours clients proposés dans Seconde Main ; le programme Renewed concerne un parcours de reconditionné distinct.
Site de vente de livres et de produits culturels d’occasion, notamment CD, DVD et vinyles.
Service et informations sur le statut des cycles identifiés et les démarches auprès des opérateurs.
Boutique française Apple pour les produits reconditionnés proposés par le fabricant.
Seconde vie et reconditionné · Chercher une offreBoutique d’électronique reconditionnée et service de rachat à distance pour les appareils éligibles.
Annonces de matériel musical · Chercher une offreRubrique de petites annonces de matériel musical et audio du site Audiofanzine.
Place de marché de produits technologiques reconditionnés.
Seconde main famille · Chercher une offreService de seconde main orienté vers les familles et les articles pour enfants.
Seconde vie et reconditionné · Chercher une offreSélection de produits reconditionnés et d’occasion dans le parcours seconde vie de Boulanger.
Seconde vie et reconditionné · Chercher une offreParcours Bouygues Telecom pour rechercher un smartphone reconditionné.
Vélos et sport d’occasion · Chercher une offrePlace de marché de vélos, de pièces et d’équipements sportifs d’occasion.
Carte de la consommation responsable pour rechercher des adresses de réemploi et d’autres alternatives.
Réseau d’achat et de revente de produits d’occasion.
Réseau d’achat et de vente de biens d’occasion, avec des rubriques tech, musique et équipement.
Ventes d’objets de collection · Chercher une offrePlateforme de ventes d’objets de collection, d’art et de design.
Rubriques de produits reconditionnés et d’occasion, avec offres de l’enseigne ou de vendeurs de sa place de marché.
Boutique spécialisée dans les appareils numériques reconditionnés, notamment les smartphones.
Conseils officiels pour effacer les données d’un ordinateur, téléphone ou tablette avant de s’en séparer.
Livres d’occasion et Kiosque de l’occasion pour examiner les possibilités de reprise.
Seconde vie et reconditionné · Chercher une offreParcours de seconde vie et d’occasion présenté par Darty pour ses équipements.
Parcours de produits de seconde vie et d’informations sur leur état proposés par Decathlon.
Place de marché de collection, notamment timbres, cartes postales, monnaies et vieux papiers.
Service de mise en relation autour de dons d’objets et de leur réutilisation.
Place de marché · Chercher une offrePlace de marché française de vêtements, chaussures et accessoires de seconde main.
Occasion professionnelle · Chercher une offreRéseau d’achat et de vente de biens d’occasion avec des parcours en magasin et en ligne.
Place de marché généraliste proposant notamment des objets de seconde main et de collection.
Carte des points de don, collectes solidaires et solutions de recyclage pour les appareils électriques et électroniques.
Réseau de réemploi · Trouver un lieuCarte officielle pour rechercher des points de vente et d’apport du mouvement Emmaüs.
Réseau de réemploi · Trouver un lieuRéseau associé au réemploi et à la réparation, notamment dans l’électroménager.
Seconde vie et reconditionné · Chercher une offreParcours Fnac pour les produits de seconde vie, avec des offres d’occasion et de reconditionné.
Site et application pour proposer ou rechercher des dons d’objets entre particuliers.
Service public de partage de l’historique administratif d’un véhicule.
Parcours IKEA pour rechercher des meubles et accessoires de seconde main proposés par l’enseigne.
Service consacré à la vente de livres d’occasion et aux parcours de revente de livres.
Portail d’annonces automobiles de particuliers et de professionnels.
Réemploi solidaire · Chercher une offreBoutique en ligne de seconde main à vocation solidaire.
Occasion professionnelle · Chercher une offreRubrique LDLC réunissant occasion, reconditionné et déstockage : l’état doit être lu sur chaque offre.
Petites annonces généralistes proposées par des particuliers et des professionnels.
Parcours seconde vie pour des produits proposés par Leroy Merlin et des offres à examiner selon leur vendeur.
Seconde vie et reconditionné · Chercher une offreParcours informatique reconditionné et produits d’occasion documentés par Materiel.net.
Boutique de livres et d’articles culturels d’occasion, dont supports musicaux, films et jeux vidéo.
Photo et vidéo d’occasion · Chercher une offreService d’achat, vente et échange de matériel photo et vidéo d’occasion.
Seconde vie et reconditionné · Chercher une offreParcours Murfy pour acheter du gros électroménager reconditionné.
Seconde vie et reconditionné · Chercher une offreSélection de smartphones reconditionnés proposée dans les parcours mobiles Orange.
Annuaire de réparation · Vérifier et préparerRecherche de réparateurs QualiRépar par type d’appareil et localisation, proposée par ecosystem.
Portail public des rappels de produits de consommation.
Service de vente de produits électroniques reconditionnés et de reprise de biens selon les catégories proposées.
Site consacré aux smartphones et appareils reconditionnés.
Vente professionnelle · Chercher une offreService de vente, collecte et rachat de livres d’occasion.
Conditions du bonus pour les réparations de vêtements, de linge et de chaussures, avec une recherche de réparateurs labellisés.
Seconde vie et reconditionné · Chercher une offrePlace de marché de produits reconditionnés par des vendeurs professionnels partenaires.
Association qui collecte et remet en circulation des jouets, avec des boutiques et des points de don documentés sur son site.
Place de marché musicale · Chercher une offrePlace de marché dédiée aux instruments de musique et au matériel audio, neufs et d’occasion.
Réseau de réemploi · Trouver un lieuRéseau du réemploi solidaire avec une carte de ses structures adhérentes.
Place de marché · Chercher une offrePlace de marché de mobilier vintage et décoration de seconde main.
Occasion professionnelle · Chercher une offreService français de consultation pour acheter et faire vendre des articles de seconde main.
Seconde vie et reconditionné · Chercher une offreParcours SFR pour les smartphones reconditionnés et leurs conditions de vente.
Ressource publique · Vérifier et préparerService public pour signaler un problème de consommation concernant un professionnel.
Seconde vie et reconditionné · Chercher une offreCatalogue SMAAART de smartphones, ordinateurs et tablettes reconditionnés.
Service commercial de recherche de pièces et accessoires par appareil, avec ressources d’aide à la réparation.
Réseau d’achat, vente et dépôt-vente de biens d’occasion, notamment meubles, décoration et électroménager.
Catalogue de gros électroménager reconditionné proposé par Underdog.
Place de marché dédiée notamment à la mode de créateurs de seconde main.
Place de marché · Chercher une offrePlace de marché de seconde main, notamment pour les vêtements et accessoires.
Seconde vie et reconditionné · Chercher une offreAppareils reconditionnés et accès à un parcours d’estimation de reprise de smartphone.
Parcours Zara Pre-Owned autour de la revente, de la réparation et du don de vêtements.
Ressource de l’ADEME pour envisager seconde main, réparation et alternatives à l’achat neuf.
Rapprochez jusqu’à trois fiches, leurs usages et leurs limites, sans classement automatique.
Comparer les acteursSélection éditoriale non exhaustive, triée alphabétiquement, sans classement de qualité ni affiliation. Chaque fiche conserve sa propre date et ses sources officielles. Les programmes de seconde vie distinguent achats, reprise et revente ; les conditions, stocks et offres doivent être vérifiés auprès du service. Les descriptions et contrôles sont originaux et ne certifient pas les objets.
Consulter les données et leurs limitesDonnées et ressources documentées
L’offre de seconde main se lit avec le commerce de biens d’occasion, les magasins de meubles et les équipements du foyer. Les catégories Insee ne distinguent pas une boutique indépendante, une enseigne et une place de marché en ligne.
| Type d’équipement | 2015 | 2020 | 2025 | Écart 2020–2025 | Évolution |
|---|---|---|---|---|---|
| Commerce de biens d’occasion | 198 | 186 | 174 | -12 | Base zéro · échelle propre à cette ligne |
| Magasin de meubles | 210 | 202 | 215 | +13 | Base zéro · échelle propre à cette ligne |
| Magasin d’équipements du foyer | 201 | 209 | 191 | -18 | Base zéro · échelle propre à cette ligne |
Les catégories ne distinguent pas tous les modes de vente ni les stocks disponibles. Une variation entre deux années ne date pas une ouverture ou une fermeture. Les valeurs manquantes ne valent pas zéro.
Source officielle · Consultation : 2026-10-22 · Licence Ouverte 2.0
La zone s’applique aux statistiques et aux lieux ; les autres référentiels gardent leur périmètre national ou international indiqué dans leurs sources.
30 résultat(s) · page 1 sur 2.
Complément BODACC pour l’ensemble de la sélection du site : 1 677 avis de dépôt de comptes concernant 910 unités légales. Publications du 1er janvier 2025 au 22 octobre 2026. Ouvrez une identité pour lire les références de son SIREN.
| Établissement et identifiants | Adresse déclarée de l’établissement | Activité et état dans le relevé | Repères documentés et source |
|---|---|---|---|
| PREDILECTION SIRET 90516336600016 SIREN 905163366 Comparer cette identité | 106 RUE DU GENERAL LECLERC 78420 CARRIERES-SUR-SEINE Commune INSEE 78124 Population et portrait du territoire Emploi et déplacements des résidents Logements et habitat du territoire Scolarisation et diplômes des habitants Localiser l’adresse | Commerce de détail de biens d’occasion en magasin Activité principale de l’établissement : 47.79Z (NAF rév. 2) Comprendre le périmètre 47.79Z et ses correspondances NAF Établissement siège | Identité juridique, création et effectifUnité légale : PREDILECTION Création déclarée de l’unité légale : 2021-11-12 Effectif de cet établissement : Effectif non renseigné Dernière mise à jour Insee de l’unité légale : 2025-12-06 07:34:54 Contexte économique — Yvelines · NAF 47.79Z Statistiques du territoire, distinctes de la fiche individuelle. |
| CARREFOUR OCCASION SIRET 91464352300022 SIREN 914643523 Comparer cette identité | HYPERMARCHE CAR FLINS 78410 FLINS-SUR-SEINE Commune INSEE 78238 Population et portrait du territoire Emploi et déplacements des résidents Logements et habitat du territoire Scolarisation et diplômes des habitants Localiser l’adresse | Commerce de détail de biens d’occasion en magasin Activité principale de l’établissement : 47.79Z (NAF rév. 2) Comprendre le périmètre 47.79Z et ses correspondances NAF Établissement secondaire | Identité juridique, création et effectifUnité légale : KBI Création déclarée de l’unité légale : 2022-06-04 Effectif de cet établissement : Effectif non renseigné Dernière mise à jour Insee de l’unité légale : 2025-12-06 08:05:58 Contexte économique — Yvelines · NAF 47.79Z Statistiques du territoire, distinctes de la fiche individuelle. |
| RESSOURCES ET VOUS SIRET 82835092600063 SIREN 828350926 Comparer cette identité | 43 RUE DE DAMPIERRE 78280 GUYANCOURT Commune INSEE 78297 Population et portrait du territoire Emploi et déplacements des résidents Logements et habitat du territoire Scolarisation et diplômes des habitants Localiser l’adresse | Commerce de détail de biens d’occasion en magasin Activité principale de l’établissement : 47.79Z (NAF rév. 2) Comprendre le périmètre 47.79Z et ses correspondances NAF Établissement secondaire | Identité juridique, création et effectifUnité légale : RESSOURCES ET VOUS Création déclarée de l’unité légale : 2016-08-05 Effectif de cet établissement : 6 à 9 salariés Dernière mise à jour Insee de l’unité légale : 2026-04-27 13:25:24 Contexte économique — Yvelines · NAF 47.79Z Statistiques du territoire, distinctes de la fiche individuelle. |
| CASH LUXE SIRET 81000203000015 SIREN 810002030 Comparer cette identité | 5 T AVENUE CARNOT 78800 HOUILLES Commune INSEE 78311 Population et portrait du territoire Emploi et déplacements des résidents Logements et habitat du territoire Scolarisation et diplômes des habitants Localiser l’adresse | Commerce de détail de biens d’occasion en magasin Activité principale de l’établissement : 47.79Z (NAF rév. 2) Comprendre le périmètre 47.79Z et ses correspondances NAF Établissement siège | Identité juridique, création et effectifUnité légale : CASH LUXE Création déclarée de l’unité légale : 2015-03-16 Effectif de cet établissement : 1 à 2 salariés Dernière mise à jour Insee de l’unité légale : 2025-12-06 06:32:04 2 avis de dépôt de comptes — BODACC Contexte économique — Yvelines · NAF 47.79Z Statistiques du territoire, distinctes de la fiche individuelle. |
| CASH LUXE SIRET 81000203000031 SIREN 810002030 Comparer cette identité | 12 RUE DU PRESIDENT KENNEDY 78800 HOUILLES Commune INSEE 78311 Population et portrait du territoire Emploi et déplacements des résidents Logements et habitat du territoire Scolarisation et diplômes des habitants Localiser l’adresse | Commerce de détail de biens d’occasion en magasin Activité principale de l’établissement : 47.79Z (NAF rév. 2) Comprendre le périmètre 47.79Z et ses correspondances NAF Établissement secondaire | Identité juridique, création et effectifUnité légale : CASH LUXE Création déclarée de l’unité légale : 2015-03-16 Effectif de cet établissement : Effectif non renseigné Dernière mise à jour Insee de l’unité légale : 2025-12-06 06:32:04 2 avis de dépôt de comptes — BODACC Contexte économique — Yvelines · NAF 47.79Z Statistiques du territoire, distinctes de la fiche individuelle. |
| PREVOST LIBRAIRE ANCIEN SIRET 41041224100086 SIREN 410412241 Comparer cette identité | 71 AVENUE DE L'ABREUVOIR 78170 LA CELLE-SAINT-CLOUD Commune INSEE 78126 Population et portrait du territoire Emploi et déplacements des résidents Logements et habitat du territoire Scolarisation et diplômes des habitants Localiser l’adresse | Commerce de détail de biens d’occasion en magasin Activité principale de l’établissement : 47.79Z (NAF rév. 2) Comprendre le périmètre 47.79Z et ses correspondances NAF Établissement secondaire | Identité juridique, création et effectifUnité légale : PREVOST LIBRAIRE ANCIEN Création déclarée de l’unité légale : 1997-01-02 Effectif de cet établissement : Effectif non renseigné Dernière mise à jour Insee de l’unité légale : 2026-01-21 18:31:41 1 avis de dépôt de comptes — BODACC Contexte économique — Yvelines · NAF 47.79Z Statistiques du territoire, distinctes de la fiche individuelle. |
| SIDES DECORATION SIRET 44764940100018 SIREN 447649401 Comparer cette identité | 14 RUE DES DEUX FRERES 78150 LE CHESNAY-ROCQUENCOURT Commune INSEE 78158 Population et portrait du territoire Emploi et déplacements des résidents Logements et habitat du territoire Scolarisation et diplômes des habitants Localiser l’adresse | Commerce de détail de biens d’occasion en magasin Activité principale de l’établissement : 47.79Z (NAF rév. 2) Comprendre le périmètre 47.79Z et ses correspondances NAF Établissement siège | Identité juridique, création et effectifUnité légale : SIDES DECORATION Création déclarée de l’unité légale : 2003-03-03 Effectif de cet établissement : Effectif non renseigné Dernière mise à jour Insee de l’unité légale : 2025-12-06 06:20:09 Contexte économique — Yvelines · NAF 47.79Z Statistiques du territoire, distinctes de la fiche individuelle. |
| RESSOURCES ET VOUS SIRET 82835092600022 SIREN 828350926 Comparer cette identité | 7 RUE DE L'EGLISE 78610 LE PERRAY-EN-YVELINES Commune INSEE 78486 Population et portrait du territoire Emploi et déplacements des résidents Logements et habitat du territoire Scolarisation et diplômes des habitants Localiser l’adresse | Commerce de détail de biens d’occasion en magasin Activité principale de l’établissement : 47.79Z (NAF rév. 2) Comprendre le périmètre 47.79Z et ses correspondances NAF Établissement siège | Identité juridique, création et effectifUnité légale : RESSOURCES ET VOUS Création déclarée de l’unité légale : 2016-08-05 Effectif de cet établissement : 20 à 49 salariés Dernière mise à jour Insee de l’unité légale : 2026-04-27 13:25:24 Contexte économique — Yvelines · NAF 47.79Z Statistiques du territoire, distinctes de la fiche individuelle. |
| ACANTHE SIRET 38287565600029 SIREN 382875656 Comparer cette identité | 5 RUE DU MARECHAL FOCH 78110 LE VESINET Commune INSEE 78650 Population et portrait du territoire Emploi et déplacements des résidents Logements et habitat du territoire Scolarisation et diplômes des habitants Localiser l’adresse | Commerce de détail de biens d’occasion en magasin Activité principale de l’établissement : 47.79Z (NAF rév. 2) Comprendre le périmètre 47.79Z et ses correspondances NAF Établissement secondaire | Identité juridique, création et effectifUnité légale : ARTS ET STYLES Création déclarée de l’unité légale : 1991-08-01 Effectif de cet établissement : Effectif non renseigné Dernière mise à jour Insee de l’unité légale : 2025-12-06 08:57:39 3 avis de dépôt de comptes — BODACC Contexte économique — Yvelines · NAF 47.79Z Statistiques du territoire, distinctes de la fiche individuelle. |
| RESSOURCES ET VOUS SIRET 82835092600097 SIREN 828350926 Comparer cette identité | 24 ROUTE NATIONALE 10 78690 LES ESSARTS-LE-ROI Commune INSEE 78220 Population et portrait du territoire Emploi et déplacements des résidents Logements et habitat du territoire Scolarisation et diplômes des habitants Localiser l’adresse | Commerce de détail de biens d’occasion en magasin Activité principale de l’établissement : 47.79Z (NAF rév. 2) Comprendre le périmètre 47.79Z et ses correspondances NAF Établissement secondaire | Identité juridique, création et effectifUnité légale : RESSOURCES ET VOUS Création déclarée de l’unité légale : 2016-08-05 Effectif de cet établissement : Effectif non renseigné Dernière mise à jour Insee de l’unité légale : 2026-04-27 13:25:24 Contexte économique — Yvelines · NAF 47.79Z Statistiques du territoire, distinctes de la fiche individuelle. |
| LA BOUTIQUE DU RELAIS SIRET 39380139400239 SIREN 393801394 Comparer cette identité | CENTRE COMMERCIAL ESPACE AVENUE PAUL RAOULT 78130 LES MUREAUX Commune INSEE 78440 Population et portrait du territoire Emploi et déplacements des résidents Logements et habitat du territoire Scolarisation et diplômes des habitants Localiser l’adresse | Commerce de détail de biens d’occasion en magasin Activité principale de l’établissement : 47.79Z (NAF rév. 2) Comprendre le périmètre 47.79Z et ses correspondances NAF Établissement secondaire | Identité juridique, création et effectifUnité légale : EBS LE RELAIS VAL DE SEINE Création déclarée de l’unité légale : 1994-02-01 Effectif de cet établissement : 3 à 5 salariés Dernière mise à jour Insee de l’unité légale : 2026-06-04 13:10:33 2 avis de dépôt de comptes — BODACC Contexte économique — Yvelines · NAF 47.79Z Statistiques du territoire, distinctes de la fiche individuelle. |
| BOUTIQUE SECONDE MAIN SIRET 39380139400247 SIREN 393801394 Comparer cette identité | 78 RUE JEAN PERRIN RUE ALFRED KASTLER 78310 MAUREPAS Commune INSEE 78383 Population et portrait du territoire Emploi et déplacements des résidents Logements et habitat du territoire Scolarisation et diplômes des habitants Localiser l’adresse | Commerce de détail de biens d’occasion en magasin Activité principale de l’établissement : 47.79Z (NAF rév. 2) Comprendre le périmètre 47.79Z et ses correspondances NAF Établissement secondaire | Identité juridique, création et effectifUnité légale : EBS LE RELAIS VAL DE SEINE Création déclarée de l’unité légale : 1994-02-01 Effectif de cet établissement : 6 à 9 salariés Dernière mise à jour Insee de l’unité légale : 2026-06-04 13:10:33 2 avis de dépôt de comptes — BODACC Contexte économique — Yvelines · NAF 47.79Z Statistiques du territoire, distinctes de la fiche individuelle. |
| SDA SAYEGH DECORATION ARCHITECTURE SIRET 39520932300041 SIREN 395209323 Comparer cette identité | ZA MERE GARE NORD EST 2 RUE FRANCOIS DEZORT 78490 MERE Commune INSEE 78389 Population et portrait du territoire Emploi et déplacements des résidents Logements et habitat du territoire Scolarisation et diplômes des habitants Localiser l’adresse | Commerce de détail de biens d’occasion en magasin Activité principale de l’établissement : 47.79Z (NAF rév. 2) Comprendre le périmètre 47.79Z et ses correspondances NAF Établissement siège | Identité juridique, création et effectifUnité légale : SDA SAYEGH DECORATION ARCHITECTURE Création déclarée de l’unité légale : 1994-04-24 Effectif de cet établissement : Effectif non renseigné Dernière mise à jour Insee de l’unité légale : 2025-12-06 05:12:45 Contexte économique — Yvelines · NAF 47.79Z Statistiques du territoire, distinctes de la fiche individuelle. |
| GALERIE A TEMPERA SIRET 82350785000035 SIREN 823507850 Comparer cette identité | 7 RUE DE DION 78490 MONTFORT-L'AMAURY Commune INSEE 78420 Population et portrait du territoire Emploi et déplacements des résidents Logements et habitat du territoire Scolarisation et diplômes des habitants Localiser l’adresse | Commerce de détail de biens d’occasion en magasin Activité principale de l’établissement : 47.79Z (NAF rév. 2) Comprendre le périmètre 47.79Z et ses correspondances NAF Établissement secondaire | Identité juridique, création et effectifUnité légale : FONDS A TEMPERA Création déclarée de l’unité légale : 2016-11-01 Effectif de cet établissement : 1 à 2 salariés Dernière mise à jour Insee de l’unité légale : 2025-12-06 06:27:17 Contexte économique — Yvelines · NAF 47.79Z Statistiques du territoire, distinctes de la fiche individuelle. |
| SARL MARCHE SIRET 42969302100033 SIREN 429693021 Comparer cette identité | 37 RUE DE PARIS 78490 MONTFORT-L'AMAURY Commune INSEE 78420 Population et portrait du territoire Emploi et déplacements des résidents Logements et habitat du territoire Scolarisation et diplômes des habitants Localiser l’adresse | Commerce de détail de biens d’occasion en magasin Activité principale de l’établissement : 47.79Z (NAF rév. 2) Comprendre le périmètre 47.79Z et ses correspondances NAF Établissement secondaire | Identité juridique, création et effectifUnité légale : SARL MARCHE Création déclarée de l’unité légale : 2000-01-01 Effectif de cet établissement : Effectif non renseigné Dernière mise à jour Insee de l’unité légale : 2025-12-06 06:25:17 3 avis de dépôt de comptes — BODACC Contexte économique — Yvelines · NAF 47.79Z Statistiques du territoire, distinctes de la fiche individuelle. |
| LA FOLIA SIRET 79451008100027 SIREN 794510081 Comparer cette identité | 56 RUE ANDRE LE BOURBLANC 78590 NOISY-LE-ROI Commune INSEE 78455 Population et portrait du territoire Emploi et déplacements des résidents Logements et habitat du territoire Scolarisation et diplômes des habitants Localiser l’adresse | Commerce de détail de biens d’occasion en magasin Activité principale de l’établissement : 47.79Z (NAF rév. 2) Comprendre le périmètre 47.79Z et ses correspondances NAF Établissement secondaire | Identité juridique, création et effectifUnité légale : LA FOLIA Création déclarée de l’unité légale : 2013-07-24 Effectif de cet établissement : Effectif non renseigné Dernière mise à jour Insee de l’unité légale : 2025-12-06 05:13:02 Contexte économique — Yvelines · NAF 47.79Z Statistiques du territoire, distinctes de la fiche individuelle. |
| EX LIBR'IS SIRET 84502464500010 SIREN 845024645 Comparer cette identité | 5 AVENUE ALBERT JOLY 78300 POISSY Commune INSEE 78498 Population et portrait du territoire Emploi et déplacements des résidents Logements et habitat du territoire Scolarisation et diplômes des habitants Localiser l’adresse | Commerce de détail de biens d’occasion en magasin Activité principale de l’établissement : 47.79Z (NAF rév. 2) Comprendre le périmètre 47.79Z et ses correspondances NAF Établissement siège | Identité juridique, création et effectifUnité légale : EX LIBR'IS Création déclarée de l’unité légale : 2019-01-01 Effectif de cet établissement : Effectif non renseigné Dernière mise à jour Insee de l’unité légale : 2025-12-06 06:20:03 Contexte économique — Yvelines · NAF 47.79Z Statistiques du territoire, distinctes de la fiche individuelle. |
| RESSOURCES ET VOUS SIRET 82835092600055 SIREN 828350926 Comparer cette identité | 8 RUE PIERRE METAIRIE 78120 RAMBOUILLET Commune INSEE 78517 Population et portrait du territoire Emploi et déplacements des résidents Logements et habitat du territoire Scolarisation et diplômes des habitants Informations d’accès : 1 fiche Acceslibre de cette commune dans la sélection Localiser l’adresse | Commerce de détail de biens d’occasion en magasin Activité principale de l’établissement : 47.79Z (NAF rév. 2) Comprendre le périmètre 47.79Z et ses correspondances NAF Établissement secondaire | Identité juridique, création et effectifUnité légale : RESSOURCES ET VOUS Création déclarée de l’unité légale : 2016-08-05 Effectif de cet établissement : 10 à 19 salariés Dernière mise à jour Insee de l’unité légale : 2026-04-27 13:25:24 Contexte économique — Yvelines · NAF 47.79Z Statistiques du territoire, distinctes de la fiche individuelle. |
Le SIREN identifie l’unité légale ; le SIRET identifie un établissement. Une même unité peut donc apparaître à plusieurs adresses. Les dates sont des dates administratives déclarées. Un état « actif » n’atteste ni l’ouverture au public, ni une disponibilité, ni une compétence professionnelle, ni un agrément. Les effectifs sont des tranches historiques d’établissement, avec leur millésime, et non un effectif actuel ou celui de toute l’entreprise.
Sélection non exhaustive : première page de 25 unités légales renvoyée par l’API pour chaque département interrogé, avec leurs établissements connexes. La sélection initiale portait sur des établissements actifs et diffusibles de personnes morales dans les codes retenus. Les identités et états ont été recoupés avec le stock Sirene du 1er novembre 2026 ; les établissements fermés sont désormais signalés. Les restrictions de diffusion sont respectées. L’ordre des réponses de l’API ne vaut pas recommandation, rang de qualité ou part de marché.
Codes d’activité retenus : 47.79Z.
Le code d’activité ne certifie ni une spécialisation commerciale, ni une qualification, ni une autorisation d’exercice. Vérifiez les registres professionnels applicables et la fiche officielle pour une démarche.
Insee — stock mensuel Sirene · Relevé : 2026-11-01 · Consultation : 2026-11-05 · Licence Ouverte 2.0 — données Sirene
Cette lecture distingue l’établissement, son adresse et l’unité légale. Elle ne classe pas la qualité des entreprises.
| Champ documenté | RESSOURCES ET VOUS |
|---|---|
| SIRET de l’établissement | 82835092600022 |
| SIREN de l’unité légale | 828350926 |
| Dénomination de l’unité légale | RESSOURCES ET VOUS |
| Adresse de l’établissement | 7 RUE DE L'EGLISE 78610 LE PERRAY-EN-YVELINES |
| Commune publiée | LE PERRAY-EN-YVELINES |
| Activité déclarée de l’établissement (NAF rév. 2) | 47.79Z |
| Forme juridique de l’unité légale | Association déclarée |
| Création déclarée de l’établissement | 2018-10-18 |
| Création déclarée de l’unité légale | 2016-08-05 |
| Tranche d’effectif de l’établissement | 20 à 49 salariés |
| Millésime de la tranche d’effectif | 2024 |
| Périmètre de l’activité et correspondances NAF | Comprendre le périmètre 47.79Z et ses correspondances NAF |
| Fiches d’accès mentionnant le même SIRET | Aucune correspondance par SIRET dans cette sélection ; cela ne renseigne pas l’accessibilité. |
| Source à vérifier | Fiche officielle de l’établissement |
SIREN sélectionné : 828350926. Les établissements d’une même unité légale partagent ce relevé, affiché une seule fois par SIREN.
Publications du 1er janvier 2025 au 22 octobre 2026, relevées le 22 octobre 2026. La date de clôture de l’exercice reste distincte de la publication.
0 avis retenus pour ces filtres, sur 0 pour les SIREN sélectionnés dans la période.
Aucun avis retenu dans ce relevé pour ces SIREN. Cette absence ne prouve pas une absence de dépôt. Rechercher dans le BODACC.
Source : Direction de l’information légale et administrative, BODACC C, famille « Dépôts des comptes ». Relevé effectué le 22 octobre 2026 pour les publications du 1er janvier 2025 au 22 octobre 2026 inclus. Les références concernent l’unité légale (SIREN), pas un établissement particulier (SIRET).
Seuls les avis comportant un bloc unique de personne morale sont retenus, lorsque son numéro d’immatriculation au RCS correspond exactement à un SIREN de la sélection Sirene du site. Les noms et adresses ne servent pas au rapprochement. Le filtre « registre » de l’API sert à rechercher les candidats ; seul le SIREN du bloc de la société permet le rattachement.
La date de publication de l’avis, la clôture de l’exercice et une éventuelle date de dépôt désignent des événements distincts. La dénomination ci-dessous est celle de l’avis et peut différer du relevé Sirene. Les avis initiaux, rectificatifs et d’annulation gardent leur libellé et leurs éventuelles références antérieures ; aucune correction n’est reconstituée.
Ce relevé fournit des références de publication, sans montant comptable ni évaluation de la santé financière. Il ne donne pas accès au contenu des comptes. La mention de confidentialité est reproduite lorsqu’elle est publiée ; une mention absente ne signifie pas que les comptes sont publics. L’absence d’avis retenu ne prouve ni une absence de dépôt, ni une absence d’obligation. Consultez la publication officielle pour vérifier une référence.
Données ouvertes du BODACC · Présentation officielle de l’API · Licence Ouverte 2.0.
Contexte statistique des activités sélectionnées — Yvelines. Les autres filtres de noms, communes ou de pagination de l’annuaire ne changent pas ces agrégats départementaux, régionaux ou nationaux. Pour changer d’activité, utilisez la catégorie du référentiel.
Activité principale NAF rév. 2 : 47.79Z. Le commerce d’occasion en magasin forme un périmètre différent des plateformes entre particuliers. Le nombre d’établissements ne mesure ni les annonces en ligne, ni les vendeurs occasionnels, ni les volumes vendus.
En 2024 : 154 unité(s) légale(s) et 166 établissement(s) économiquement actifs. Ces deux effectifs ne s’additionnent pas.
Évolution des établissements de 2019 à 2024 : -13 (-7,3 %). Elle décrit le stock observé, sans mesurer les ouvertures, fermetures, emplois créés ou taux de survie.
| Année | Unités légales | Établissements |
|---|---|---|
| 2014 | 169 | 178 |
| 2015 | 181 | 189 |
| 2016 | 175 | 186 |
| 2017 | 173 | 186 |
| 2018 | 166 | 174 |
| 2019 | 171 | 179 |
| 2020 | 154 | 164 |
| 2021 | 158 | 165 |
| 2022 | 155 | 165 |
| 2023 | 156 | 161 |
| 2024 | 154 | 166 |
Seules les observations normales (A) et librement diffusables (F) sont tracées ou utilisées dans les calculs. C indique une valeur confidentielle ; O une donnée manquante. Elles ne valent pas zéro.
Créations d’entreprises : 15. Créations d’établissements : 18.
Ces nombres additionnent la variable FREQ des lignes détaillées, et non le nombre de lignes. Les créations comprennent certaines reprises et réactivations prévues par la définition Insee. Elles ne sont pas une mesure des ouvertures au public et ne sont pas divisées par le stock 2024 pour fabriquer un taux.
Le croisement entre activité détaillée et tranche d’effectif retenu ici est publié aux niveaux régional et national. Aucune répartition départementale n’est déduite de ces données.
Source : Insee, Système d’information sur la démographie des entreprises (SIDE). Stocks 2014–2024 publiés le 23 juillet 2026 ; créations 2025 publiées le 27 avril 2026 ; fichiers consultés le 23 octobre 2026. Les stocks portent sur une activité effective pendant l’année, pas uniquement sur une inscription administrativement active dans Sirene. Une unité légale est comptée à son siège ; les établissements correspondent aux implantations locales.
